UNSERE TECHNIK –
BESTENS GERÜSTET!
Für die perfekte Umsetzung Ihrer Aufträge.
Technische Daten und Durchführbarkeit
Rollendurchmesser | max.: 1250 mm |
Rollenbreite/ Abrollung | max.: 1320 mm |
Rollengewicht | max.: 2000 kg |
Hülseninnendurchmesser | 70/76/150 mm |
Arbeitsbreite | max.: 1300 mm |
Papiergrammaturen | 40 – 400 g/m2 |
Schnittbreiten/Fertigrollen | 25-1300 mm |
Schneideeinrichtung für 11 Fertigrollen (Nutzen) in sehr präziser Schnittqualität.
Technische Daten und Durchführbarkeit
Rollendurchmesser | max.: 1250 mm |
Hülseninnendurchmesser | 70/76/150 mm |
Arbeitsbreite/ Abrollung | max.: 1320 mm |
Arbeitsbreite | max.: 1300 mm |
Papiergrammaturen | 40 – 400 g/m2 |
Schnittlänge | 270 – 1300 mm |
Schnittlängentoleranz | +/- 0,5 mm |
Rechtwinkligkeit | +/- 0,5 mm |
Technische Daten und Durchführbarkeit
Schneidtischbreite | max.: 1300 mm |
Einsatzhöhe | max.: 165 mm |
Hintertischlänge | max.: 1300 mm |
Rechtwinkligkeit | 90° vierseitig abgesichert |
Schnittlängentoleranz | +/- 0,5 mm |
Baujahr 1938 – Restauriert in 2006
Technische Daten und Durchführbarkeit
Rollendurchmesser | max.: 1250 mm |
Hülseninnendurchmesser | 70/76/150 mm |
Arbeitsbreite/ Abrollung | max.: 2100 mm |
Arbeitsbreite | max.: 2100 mm |
Papiergrammaturen | 40 – 800 g/m2 |
Schnittlänge | 370 -3000 mm |
Schnittlängentoleranz | +/- 3 mm |
Rechtwinkligkeit | +/- 1 mm |